贸易文件
跨境贸易的复杂性除了体现在语言、文化、交易习惯之外,还体现在对于各类文档的要求。在本章节我们将具体梳理一下对于不同交货方式对应文件的要求。
# | 文件 | EXW | FOB | CIF/CNF | DPP | 样例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 供应商形式发票或 PO 回传单 | 查看 | ||||
2 | 供应商商业发票 | 查看 | ||||
3 | 装箱单 | 查看 | ||||
4 | 商品到货实拍图 | 图 1 | 图 2 | ||||
5 | 仓库签收单 | 查看 | ||||
6 | 货代签收单 | 查看 | ||||
7 | 商品装柜实拍 | 图 1 | 图 2 | ||||
8 | 提单草稿 | 查看 | ||||
9 | 正是提单 / 电放提单 | 查看 | ||||
10 | 链路证明 | 查看 | ||||
11 | 原产地证明 | 查看 | ||||
12 | 健康证 | 查看 | ||||
13 | 卫生许可证 | |||||
14 | 成分检测报告 | 查看 | ||||
15 | 灌装证明 | 查看 | ||||
16 | 商品正面图 | 查看 | ||||
17 | 商品背面图 | 图 1 | 图 2 | ||||
18 | 商品标签图 | 查看 | ||||
19 | 投保单 | 查看 | ||||
20 | 报关单 | 查看 |
info
上述表格中的问号 - 表示该文件是个可选文件,具体将会取决于商品的不同品类,以及目的港海关的具体要求。