取引の書類
クロスボーダー取引の複雑性は言語、文化、ビジネス習慣に加えて、各書類への要求にもあります。ここでは、各配送条件に対応する書類の要求を具体的に整理いたします。
# | 書類 | EXW | FOB | CIF/CNF | DPP | サンプル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 見積送り状または署名入りPO | チェック | ||||
2 | サプライヤーCI | チェック | ||||
3 | パッキングリスト | チェック | ||||
4 | 販売品到着の写真 | 画像 1 | 画像 2 | ||||
5 | 倉庫証券 | チェック | ||||
6 | 貨物受取証(FCR) | チェック | ||||
7 | 荷積みの写真 | 画像 1 | 画像 2 | ||||
8 | ドラフトB/L | チェック | ||||
9 | サレンダードB/L | チェック | ||||
10 | サプライチェーンの証明書 | チェック | ||||
11 | 原産地証明書 | チェック | ||||
12 | 衛生証明書 | チェック | ||||
13 | 衛生許可証 | |||||
14 | 成分の検測レポート | チェック | ||||
15 | 瓶詰めの証明書 | チェック | ||||
16 | 販売品の正面図 | チェック | ||||
17 | 販売品の背面図 | 画像 1 | 画像 2 | ||||
18 | 販売品のラベルの図 | チェック | ||||
19 | 保険証券 | チェック | ||||
20 | 税関申告書 | チェック |
info
クエスチョンマークは、オプションがある書類と表示されます。具体的に、販売品カテゴリーや目的地の税関の要求によって異なる可能性があります。